Accueil | Personnels de l’ANSM | Membres des instances et experts ponctuels | Membres des instances et experts ponctuels par ordre alphabétique | Glossaire |
Archives DPI agents | Archives DPI experts |
Mandats |
Mandats échus |
Conseil, commission, groupe | Code | Décision | Statut |
GT Médicaments de diagnostic et médecine nucléaire | GT DIAG | 22/02/2016 | Membre titulaire |
Liens déclarés |
DÉCLARATION DU 09/01/2017 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
PAR | PIERRE FABRE | Proches(s) parent(s) ayant un lien d'intérêt | du 01/01/2005 au | |||||
IF | SANOFI | Quelques actions (par héritage de portefeuille) | <5000€ et <5% du capital | du 01/01/2000 au | ||||
LD-ASP | FACULTé DE MéDECINE PIERRE ET MARIE CURIE | Professeur | 27 rue Chaligny 751012 Paris | du 01/09/1990 au |
DÉCLARATION DU 19/10/2015 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
PAR | PIERRE FABRE | Proches(s) parent(s) ayant un lien d'intérêt | du 01/01/2005 au | |||||
IF | SANOFI | Quelques actions (par héritage de portefeuille) | <5000€ et <5% du capital | du 01/01/2000 au | ||||
LD-ASP | FACULTé DE MéDECINE PIERRE ET MARIE CURIE | Professeur | 27 rue Chaligny 751012 Paris | du 01/09/1990 au |
DÉCLARATION DU 26/06/2014 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
LD-ASP | FACULTé DE MéDECINE PIERRE ET MARIE CURIE | Professeur | 27 rue Chaligny 751012 Paris | du 01/09/1990 au | ||||
PAR | PIERRE FABRE | Proches(s) parent(s) ayant un lien d'intérêt | du 01/01/2005 au | |||||
IF | SANOFI | Quelques actions (par héritage de portefeuille) | <5000€ et <5% du capital | du 01/01/2000 au |
DÉCLARATION DU 27/05/2014 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
Néant (déclaration d'absence de liens) |