Accueil | Personnels de l’ANSM | Membres des instances et experts ponctuels | Membres des instances et experts ponctuels par ordre alphabétique | Glossaire |
Archives DPI agents | Archives DPI experts |
Mandats |
Mandats échus |
Conseil, commission, groupe | Code | Décision | Statut |
GT Produits sanguins labiles et donneurs de sang | GT DON PS | 22/02/2016 | Membre titulaire |
Liens déclarés |
DÉCLARATION DU 08/01/2017 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
IP-AC | ANSM | GT Produits sangions labiles et donneurs de sang | aucune | du 22/02/2016 au | ||||
LD-AR | ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE EN TRANSFUSION SANGUINE | Trésorier | aucune | du 30/04/2014 au | ||||
LD-AUP | Retraité | du 01/01/2014 au |
DÉCLARATION DU 04/10/2016 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
LD-AUP | Retraité | du 01/01/2014 au | ||||||
LD-AS5 | EFS Bourgogne Franche Comté | chef de service, coordinateur de l'activité prélèvement, hemapherese | 1 boulevard A. Fleming 25000 Besançon | du 02/05/1973 au 31/12/2013 | ||||
LD-AR | Association pour la recherche en transfusion sanguine | Trésorier | aucune | du 30/04/2014 au | ||||
IP-AC | AFSSAPS-ANSM | GT HU Donneurs de sang | aucune | du 26/07/2010 au 04/02/2013 | ||||
IP-AC | ANSM | GT Produits sangions labiles et donneurs de sang | aucune | du 22/02/2016 au | ||||
IP-AC | ANSM | Expert externe ponctuel, GT Produits sanguins | du 24/10/2014 au 21/02/2016 |
DÉCLARATION DU 02/12/2015 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
LD-AR | ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE EN TRANSFUSION SANGUINE | Trésorier | Aucune Rémunération : | du 30/04/2014 au | ||||
LD-AU5 | Retraité | du 01/01/2014 au | ||||||
LD-AUP | Retraité | du 01/01/2014 au |
DÉCLARATION DU 30/11/2014 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
IP-AC | AFSSAPS - ANSM | GT HV Donneurs de sang | Aucune Rémunération : | du 26/07/2010 au 07/02/2013 | ||||
LD-AR | ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE EN TRANSFUSION SANGUINE | Trésorier | Aucune Rémunération : | du 30/04/2014 au | ||||
LD-AU5 | Retraité | du 01/01/2014 au | ||||||
LD-AUP | Retraité | du 01/01/2014 au | ||||||
IP-AC | AFSSAPS | Membre de la sous-commission n°9 "Transfusion sanguine" Commission nationale de matériovigilance | aucune rémunération | du 28/07/2000 au 03/09/2003 | ||||
LD-ASP | EFS BOURGOGNE FRANCHE COMTé | Salariée; Coordinateur de l'activité prélèvement pour la Bourgogne et la Franche Comté | 1 Bd Alexandre Fleming, 25020 Besançon Cedex | du 02/05/1973 au 31/12/2013 |
DÉCLARATION DU 23/10/2014 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
LD-AUP | Retraité | du 01/01/2014 au | ||||||
LD-ASP | EFS BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Salarié | 1 bd A Fleming 25000 Besançon | du 01/05/1973 au 31/12/2013 |