Accueil | Personnels de l’ANSM | Membres des instances et experts ponctuels | Membres des instances et experts ponctuels par ordre alphabétique | Glossaire |
Archives DPI agents | Archives DPI experts |
Mandats |
Mandats échus |
Conseil, commission, groupe | Code | Décision | Statut |
GT Etudes épidémiologiques des produits de santé | GT EPIDEM | 22/02/2016 | Membre titulaire |
GT Méthodologie clinique | GT METHOD | 22/02/2016 | Membre titulaire |
Liens déclarés |
DÉCLARATION DU 15/05/2017 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
IP-AC | ANSM | Membre Groupe de travail épidémiologie | Rémunération personnelle : | 347 | du 01/01/2016 au | |||
IP-AC | ANSES | Membre du Comité d'Experts"agents physiques" | Rémunération personnelle : | 1795 | du 01/01/2016 au | |||
IP-AC | ANSES | Membre du Comité d'Experts "Agents physiques" | Rémunération personnelle : | 1795 | du 01/01/2016 au 31/12/2016 | |||
IP-AC | ANSM | Membre Groupe de travail methodologie clinique | Rémunération Organisme : | du 03/03/2016 au | ||||
IP-AC | ANSM | Membre Groupe de travail epidémiologie | Aucune Rémunération : | du 01/09/2013 au | ||||
IP-AC | ANSES | Membre du Comité d'Experts "Agents physiques" | Aucune Rémunération : | du 01/04/2014 au | ||||
LD-AUP | Retraité | Villejuif | du 06/06/2008 au |
DÉCLARATION DU 11/04/2016 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
IP-AC | ANSM | Membre Groupe de travail methodologie clinique | Rémunération Organisme : | du 03/03/2016 au | ||||
IP-AC | ANSM | Membre Groupe de travail epidémiologie | Aucune Rémunération : | du 01/09/2013 au | ||||
IP-AC | ANSES | Membre du Comité d'Experts "Agents physiques" | Aucune Rémunération : | du 01/04/2014 au | ||||
LD-AUP | Retraité | Villejuif | du 06/06/2008 au |
DÉCLARATION DU 31/03/2015 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
IP-RE | INVS | audit surveillance intoxications au CO | Rémunération personnelle : | 1000 | du 01/03/2012 au 01/09/2014 | |||
IP-AC | ANSM | Membre Groupe de travail epidémiologie | Aucune Rémunération : | du 01/09/2013 au | ||||
LD-AR | FONDATION COEUR ET RECHERCHE | membre conseil d'administration | Aucune Rémunération : | du 01/01/2013 au 01/03/2015 | ||||
IP-AC | ANSES | Membre du Comité d'Experts "Agents physiques" | Aucune Rémunération : | du 01/04/2014 au | ||||
LD-AUP | Retraité | Villejuif | du 06/06/2008 au |
DÉCLARATION DU 08/12/2014 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
IP-RE | INVS | Comié d'évaluation du système de surveillance "intoxications au CO" | Rémunération personnelle : | 1100 | du 01/05/2013 au 31/10/2013 | |||
IP-AC | ANSES | Membre du Comité d'Experts "Agents physiques" | Aucune Rémunération : | du 01/04/2014 au | ||||
LD-AUP | Retraité | Villejuif | du 06/06/2008 au |