Accueil | Personnels de l’ANSM | Membres des instances et experts ponctuels | Membres des instances et experts ponctuels par ordre alphabétique | Glossaire |
Archives DPI agents | Archives DPI experts |
Mandats |
Mandats échus |
Conseil, commission, groupe | Code | Décision | Statut |
GT Reproduction, grossesse et allaitement | GT REPROD | 22/02/2016 | Membre titulaire |
Liens déclarés |
DÉCLARATION DU 10/11/2016 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
LD-AR | FONDATION PREMUP | responsable plateforme Placentech | Aucune Rémunération : | du 01/06/2009 au | ||||
LD-ASP | Professeur des Université | Faculté de Pharmacie de Paris | du 01/09/2012 au |
DÉCLARATION DU 03/11/2015 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
IP-AC | FERRING | Etude de perfusion placentaire de peptides (coordination de l'étude, mise au point d'un protocole, étude faite à l'aveugle sans connaissance des produits | Rémunération Organisme : PremUp | 69000 | du 07/09/2015 au 11/12/2015 | |||
LD-ASP | Professeur des Université | Faculté de Pharmacie de Paris | du 01/09/2012 au | |||||
LD-AR | FONDATION PREMUP | responsable plateforme Placentech | Aucune Rémunération : | du 01/06/2009 au |
DÉCLARATION DU 26/11/2014 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
LD-AR | FONDATION PREMUP | responsable plateforme Placentech | Aucune Rémunération : | du 01/06/2009 au | ||||
LD-AS5 | UNIVERSITé PARIS DESCARTES | Professeur des Universités | Faculté de Pharmacie 4 avenue de l'Observatoire 75006 Paris | du 01/09/2012 au 26/11/2014 | ||||
LD-AS5 | UNIVERSITé PARIS SUD | Professeur des Universités | Faculté de Pharmacie 5 rue JB Clément 92296 Chatenay-Malabry | du 01/09/2009 au 31/08/2012 | ||||
LD-ASP | UNIVERSITé PARIS DESCARTES | Professeur des Universités | Faculté de Pharmacie 4 avenue de l'Observatoire 75006 Paris | du 01/09/2012 au 26/11/2014 |
DÉCLARATION DU 04/03/2014 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
IP-AC | FERRING | Etude de perfusion placentaire de peptides (coordination de l'étude, mise au point d'un protocole, étude faite à l'aveugle sans connaissance des produits) | Rémunération institution | du 17/02/2014 au 15/02/2015 |