Accueil | Personnels de l’ANSM | Membres des instances et experts ponctuels | Membres des instances et experts ponctuels par ordre alphabétique | Glossaire |
Archives DPI agents | Archives DPI experts |
Mandats |
Mandats échus |
Conseil, commission, groupe | Code | Décision | Statut |
GT Etudes épidémiologiques des produits de santé | GT EPIDEM | 22/02/2016 | Membre titulaire |
Liens déclarés |
DÉCLARATION DU 01/06/2017 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
{Autre} | FACULTé DE PHARMACIE DE TOULOUSE | Intervention en cours de 5°année officine | du 01/09/2003 au | |||||
{Autre} | SCIENCES PLUS, TOULOUSE | Préparation au concours PACES | du 01/09/2015 au | |||||
{Autre} | REVUE PRESCRIRE | Relecteur | du 01/01/2009 au | |||||
LD-ALP | Pharmacien d'officine (titulaire) | Léguevin (31) | du 01/11/2001 au |
DÉCLARATION DU 25/05/2016 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
{Autre} | REVUE PRESCRIRE | Relecteur | du 01/01/2009 au | |||||
{Autre} | SCIENCES PLUS, TOULOUSE | Préparation au concours PACES | du 01/09/2015 au 31/05/2016 | |||||
{Autre} | FACULTé DE PHARMACIE, TOULOUSE | Intervention en cours de 5° année officine | du 01/09/2003 au 30/06/2016 | |||||
LD-ALP | Pharmacien d'officine (titulaire) | Léguevin (31) | du 01/11/2001 au |
DÉCLARATION DU 23/09/2015 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
{Autre} | LABORATOIRE PIERRE FABRE | 2-3 repas sur l'année 2014 Une invitation à une manifestation sportive | du 01/01/2014 au 31/12/2014 | |||||
{Autre} | SCIENCES PLUS, TOULOUSE | Préparation au concours PACES | du 01/09/2015 au 31/05/2016 | |||||
{Autre} | FACULTé DE PHARMACIE, TOULOUSE | Intervention en cours de 5° année officine | du 01/09/2003 au 30/06/2016 | |||||
IP-RE | LABORATOIRE EXPANSCIENCE | Réponse à une enquête sur l'arthrose | Rémunération Organisme : | 40 | du 19/11/2013 au 19/11/2013 | |||
LD-ALP | Pharmacien d'officine (titulaire) | Léguevin (31) | du 01/11/2001 au | |||||
{Autre} | REVUE PRESCRIRE | Relecteur | du 01/01/2009 au |
DÉCLARATION DU 28/11/2014 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
{Autre} | PIERRE FABRE | 2-3 repas sur 2014 environ 15 €/repas 2 invitations à des manisfestations sportives | du 01/01/2014 au 28/11/2014 | |||||
LD-ALP | Pharmacien d'officine | Léguevin (31) | du 01/01/2001 au 31/12/2014 |
DÉCLARATION DU 27/01/2014 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
{Autre} | PIERRE FABRE | 2-3 repas sur 2013 environ 15 €/repas 2 invitations à des manisfestations sportives | du 01/01/2014 au 28/11/2014 | |||||
{Autre} | SANDOZ | 1 repas en 2013 environ 15 € | du 01/01/2013 au 31/12/2013 |