Accueil | Personnels de l’ANSM | Membres des instances et experts ponctuels | Membres des instances et experts ponctuels par ordre alphabétique | Glossaire |
Archives DPI agents | Archives DPI experts |
Mandats |
Mandats échus |
Conseil, commission, groupe | Code | Décision | Statut |
Commission des stupéfiants et psychotropes | STUP | 07/03/2016 | Membre titulaire |
Liens déclarés |
DÉCLARATION DU 07/10/2017 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
IP-AC | INDIVIOR | NALSCUE Prévention des surdoses d'opioides. Groupe de Travail Approche communautaire pour l’accès à la « take-home naloxone » en France | Aucune Rémunération : | du 21/04/2017 au 21/04/2017 |
DÉCLARATION DU 20/06/2017 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
{Autre} | BOUCHARA | don à l'association ASUD (2,000€) | du 01/01/2016 au 31/12/2016 |
DÉCLARATION DU 09/04/2017 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
{Autre} | MUNDIPHARMA | don à l'association ASUD | il ne s'agit pas d'une activité mais d'un don fait par le laboratoire à l'association . Je ne voit plus de rubriques qui puisse accueillir cette déclaration | du 01/01/2017 au 31/12/2017 | ||||
LD-AR | ASSOCIATION GAIA PARIS | secrétaire général | Aucune Rémunération : | du 01/01/2011 au | ||||
VB | INDIVIOR | brochure de prévention des overdoses | <=10000 € | 10000 | du 01/01/2017 au 31/12/2017 |
DÉCLARATION DU 10/01/2017 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
VB | RB PHARMACEUTICALS | ASUD | 13% | >10000 € | 40000 | du 01/01/2015 au 31/12/2015 | ||
LD-AR | ASUD ASSOCIATION DE PATIENTS | directeur | Rémunération personnelle : | 2500 | du 01/01/1996 au | |||
LD-ASP | AUTOSUPPORT ET RéDUCTION DES RISQUES PARMI LES USAGERS DE DROGUES (ASUD) | Directeur | 32 rue Vitruve 75020 | du 01/01/1996 au |
DÉCLARATION DU 14/12/2016 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
CF-INT | INDIVIOR | DVD RDR 2 | la réduction des risques du point de vue des usagers de drogue ( tome 2) SUBUTEX, SUBOXONE NALSCUE | Rémunération personnelle : | 2500 | du 01/01/2015 au 01/01/2016 | ||
VB | INDIVIOR | ASUD | 14% | > 10000€ | 40000 | du 01/01/2016 au 31/12/2016 | ||
CF-INT | SWAPS | Du concept de prohibition à la notion de guerre à la drogue, | Rémunération personnelle : | 130 | du 24/04/2015 au 24/04/2015 | |||
IP-RE | ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE | L’HEROiNE EN FRANCE. UNE HISTOIRE SOCIALE ET CULTURELLE DE LA DIFFUSION DES USAGES ET DES TRAFICS. 1968-2004 | Aucune Rémunération : | du 06/01/2013 au 30/06/2016 | ||||
IP-AC | FéDéRATION FRANçAISE D'ADDICTOLOGIE(FFA) | membre du comité d'organisation de la 1ère audition publique "réduction des risques et des dommages" (objet d'ordre général) | Aucune Rémunération : | du 23/11/2015 au 08/04/2016 | ||||
LD-AR | ASUD ASSOCIATION DE PATIENTS | directeur | Rémunération personnelle : | 2500 | du 01/01/1996 au | |||
LD-ASP | AUTOSUPPORT ET RéDUCTION DES RISQUES PARMI LES USAGERS DE DROGUES (ASUD) | Directeur | 32 rue Vitruve 75020 | du 01/01/1996 au | ||||
IP-RE | ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE | objet de type général | sociologie | : | du 06/01/2013 au 30/06/2016 | |||
IP-AC | FéDéRATION FRANçAISE D'ADDICTOLOGIE | membre du comité d'organisation de la 1ère audition publique sur la réduction des risques et des dommages (l'objet de l'activité est général) | Rémunération Organisme : ASUD | du 23/11/2015 au 08/04/2016 |
DÉCLARATION DU 14/10/2015 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
VB | ABBVIE | Viekirax® Exviera® | 6,6% du budget de fonctionnement de ASUD | Rémunération Organisme : 15 000 € | du 01/01/2015 au 31/12/2015 | |||
VB | RB PHARMACEUTICALS | Subutex Suboxone | 13,2% du budget de fonctionnement de ASUD | Rémunération Organisme : 40 000 € | du 01/01/2013 au 31/12/2013 |
DÉCLARATION DU 18/09/2015 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
LD-AR | ASUD | association de patients | Rémunération personnelle/institution | du 01/01/1996 au | ||||
LD-ASP | ASUD | Salarié | 32 rue Vitruve 75020 Paris | du 01/01/1996 au | ||||
LD-ALP | directeur | siège de l'association ASUD | du 01/01/1996 au |
DÉCLARATION DU 26/11/2014 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
VB | RB PHARMACEUTICAL | ASUD | 10% | 40000 | du 01/01/2014 au 31/12/2014 | |||
VB | ABVIE | Don | Rémunération Organisme | 15000 | du 05/10/2014 au 31/12/2014 | |||
LD-ALP | directeur | siège de l'association ASUD | du 01/01/1996 au |
DÉCLARATION DU 20/11/2014 |
Type | Organisme / Employeur / Structure | Organisme financeur / Type/Activité | Lieu / Produit | Type d'étude / Sujet | Rôle / Nature / Commentaire | Rémunération > 5000 € ? / % / Prise en charge | Montant | Période |
LD-AR | ASUD | association de patients | Rémunération personnelle/institution | du 01/01/1996 au | ||||
LD-ASP | ASUD | Salarié | 32 rue Vitruve 75020 Paris | du 01/01/1996 au |